Tittel (2) | Filtype | Publiseringsdato | Last ned |
---|---|---|---|
Festivalprogram for Oktoberdans 2018. | okt. 2018 | Last ned | |
Sesongprogram for Dansens hus vår 2019. | jan. 2019 | Last ned |
71BODIES 1DANCE
71BODIES 1DANCE (2018) var en produksjon av 71BODIES.
Koreograf er Daniel Mariblanca.
Informasjon
(Objekt ID 88737)Objekttype | Produksjon |
Premiere | 27. apr. 2018 |
Produsert av | 71BODIES |
Coprodusenter | BIT Teatergarasjen, Bora Bora, NorrlandsOperan, Carte Blanche |
Publikum | Voksne |
Emneord | Dans, Performance, Video |
Spilleperiode | 27. apr. 2018 |
Spilletid | 120 minutter |
Nettsted | BIT Teatergarasjen |
Les mer
KILDER:
BIT Teatergarasjen, bit-teatergarasjen.no, 24.09.2018, http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/daniel-mariblanca/
Import fra premierelisten på Scenekunst.no 24/09-2018
NorrlandsOperan, norrlandsoperan.se, 24.09.2018, https://norrlandsoperan.se/en/show/5073/
Medvirkende (12)
Navn | Rolle |
---|---|
Daniel Mariblanca | – Konsept/Ide |
Daniel Mariblanca | – Koreografi |
Miriam Casal Madinabeitia | – Komponist |
Gunnar Innvær | – Komponist |
Amanda Billberg | – Dramaturg |
Ursula Kaufmann | – Video/Film |
Jon Eirik Sira | – Lysdesign |
Daniel Mariblanca | – Danser |
Alejandro Bernaldes Merchan | – Musiker (og protagonist) |
Ursula Kaufmann | – Foto |
Jon Eirik Sira | – Tekniker |
Camilla Svingen | – Produsent |
Øvrige medvirkende
Foto: Mar C Llop
Spilleplan
9. mar. 2019 – Studioscenen, Dansens Hus, Oslo | Forestilling |
8. mar. 2019 – Studioscenen, Dansens Hus, Oslo | Forestilling |
3. mar. 2019 – Studioscenen, Dansens Hus, Oslo | Forestilling |
22. okt. 2018 kl. 21:00 – Studio Bergen, Carte Blanche (Oktoberdans) | Forestilling |
20. okt. 2018 kl. 21:00 – Studio Bergen, Carte Blanche (Oktoberdans) | Forestilling |
27. apr. 2018 | Premiere |
Festivaler (1)
Oktoberdans | 20. okt. 2018 |