Kristin Grue
Informasjon
(Objekt ID 28623)Objekttype | Person |
Funksjoner | Skuespiller |
Nasjonalitet | Norsk |
Kjønn | Kvinne |
Medvirket i produksjoner (16)
Tittel | Premiere | Rolle |
---|---|---|
Tante Jane (Det Norske Teatret) | 14. mar. 2019 | Skuespiller |
Reisen til julestjernen (Nationaltheatret) | 21. okt. 2017 | Skuespiller (Petrine / Nisse ) |
Reisen til Julestjernen (Nationaltheatret) | 21. okt. 2017 | Skuespiller (Petrine / Nissemor) |
Renset (Nationaltheatret) | 1. sep. 2017 | Skuespiller (Kvinne) |
Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya (Kristiansand Dyrepark AS) | 2017 | Skuespiller (Slu) |
Sorga kler Elektra (Det Norske Teatret) | 2016 | Skuespiller (Hazel Niles, syster til Peter) |
Kaptein Sabeltann og Den Forheksede Øya (Kristiansand Dyrepark AS) | 2016 | Skuespiller (Slu) |
Shockheaded Peter (Det Norske Teatret) | April 2015 | Skuespiller (Augustus / Harebarn / Mor til Konrad / Bøllefrø / Tenar / Johnny / Katt) |
72% normal (Teater Ibsen) | 17. okt. 2014 | Manus, Skuespiller |
Shockheaded Peter (Det Norske Teatret) | 30. aug. 2013 | Skuespiller (Augustus / Harebarn / Mor til Konrad / Bøllefrø / Tenar / Johnny / Katt) |
Stort og stygt (Det Norske Teatret) | 2. mar. 2013 | Skuespiller (Silje, høggravid kvinne 2014) |
Evita (Det Norske Teatret) | 5. sep. 2012 | Skuespiller (Baronessa - alternerte med Silje Storstein) |
Vi som er hundre (Det Norske Teatret) | 23. feb. 2012 | Skuespiller (1) |
Gjøglaren (Det Norske Teatret) | 10. nov. 2011 | Skuespiller (Mora / Harlekin / Folk) |
Døden ved vann (NRK Radioteatret) | 2. okt. 2011 | Skuespiller (Rikke) |
Døden ved vann (NRK Radioteatret) | 25. sep. 2011 | Skuespiller (Rikke) |
Døden ved vann (NRK Radioteatret) | 18. sep. 2011 | Skuespiller (Rikke) |
Døden ved vann (NRK Radioteatret) | 11. sep. 2011 | Skuespiller (Rikke) |
Lærere for livet (Oslo Nye Teater) | 8. sep. 2011 | Regiassistent |
Vi har så korte armar (Det Norske Teatret) | 4. mar. 2011 | Skuespiller (Jente II / Sørine / Forskar II / Kollektivet / Naken dame under dyne) |
Utlendingen (Teaterhøgskolen) | 8. okt. 1999 | Statist |
Utmerkelser - Nominasjoner (1)